Goed
Matig (nadert Europese norm)
Slecht (boven Europese norm)
Geen data bekend
Drenthe
Aa en Hunze | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 5.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.3°C |
Luchtvochtigheid | 97.0% |
Sensoren | 14 |
Assen | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 5.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.1°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 13 |
Borger-Odoorn | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.6°C |
Luchtvochtigheid | 95.0% |
Sensoren | 12 |
Coevorden | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 5.2°C |
Luchtvochtigheid | 92.0% |
Sensoren | 12 |
De Wolden | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 5.3°C |
Luchtvochtigheid | 93.0% |
Sensoren | 13 |
Emmen | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 7.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.9°C |
Luchtvochtigheid | 99.0% |
Sensoren | 31 |
Hoogeveen | |
---|---|
PM2,5 | 5.0 μg/m3 |
PM10 | 8.0 μg/m3 |
Temperatuur | 5.0°C |
Luchtvochtigheid | 95.0% |
Sensoren | 17 |
Meppel | |
---|---|
PM2,5 | 9.0 μg/m3 |
PM10 | 8.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.6°C |
Luchtvochtigheid | 95.0% |
Sensoren | 10 |
Midden-Drenthe | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 7.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.5°C |
Luchtvochtigheid | 97.0% |
Sensoren | 17 |
Noordenveld | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 4.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.9°C |
Luchtvochtigheid | 98.0% |
Sensoren | 27 |
Tynaarlo | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 96.0% |
Sensoren | 24 |
Westerveld | |
---|---|
PM2,5 | 5.0 μg/m3 |
PM10 | 8.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.8°C |
Luchtvochtigheid | 95.0% |
Sensoren | 11 |
Fryslân
Achtkarspelen | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 7.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 95.0% |
Sensoren | 4 |
Ameland | |
---|---|
PM2,5 | 11.0 μg/m3 |
PM10 | 14.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.4°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 4 |
Dantumadiel | |
---|---|
PM2,5 | 2.0 μg/m3 |
PM10 | 4.0 μg/m3 |
Temperatuur | 5.1°C |
Luchtvochtigheid | 86.0% |
Sensoren | 4 |
De Fryske Marren | |
---|---|
PM2,5 | 8.0 μg/m3 |
PM10 | 14.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.9°C |
Luchtvochtigheid | 97.0% |
Sensoren | 11 |
Harlingen | |
---|---|
PM2,5 | 6.0 μg/m3 |
PM10 | 15.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.3°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 10 |
Heerenveen | |
---|---|
PM2,5 | 5.0 μg/m3 |
PM10 | 9.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.7°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 18 |
Leeuwarden | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.9°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 46 |
Noardeast-Fryslân | |
---|---|
PM2,5 | 9.0 μg/m3 |
PM10 | 10.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 9 |
Ooststellingwerf | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 5.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.5°C |
Luchtvochtigheid | 96.0% |
Sensoren | 8 |
Opsterland | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 5.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 7 |
Schiermonnikoog | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 31.0 μg/m3 |
Temperatuur | 2.7°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 3 |
Smallingerland | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 4.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 12 |
Súdwest-Fryslân | |
---|---|
Geen data beschikbaar | |
Terschelling | |
---|---|
PM2,5 | 9.0 μg/m3 |
PM10 | 62.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.1°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 3 |
Tytsjerksteradiel | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 5.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.3°C |
Luchtvochtigheid | 97.0% |
Sensoren | 6 |
Vlieland | |
---|---|
Geen data beschikbaar | |
Waadhoeke | |
---|---|
PM2,5 | 5.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.6°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 20 |
Weststellingwerf | |
---|---|
PM2,5 | 6.0 μg/m3 |
PM10 | 12.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.3°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 14 |
Groningen
Eemsdelta | |
---|---|
PM2,5 | 6.0 μg/m3 |
PM10 | 36.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.5°C |
Luchtvochtigheid | 95.0% |
Sensoren | 17 |
Groningen | |
---|---|
PM2,5 | 6.0 μg/m3 |
PM10 | 14.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 86 |
Het Hogeland | |
---|---|
PM2,5 | 7.0 μg/m3 |
PM10 | 35.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.0°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 30 |
Midden-Groningen | |
---|---|
PM2,5 | 4.0 μg/m3 |
PM10 | 11.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.4°C |
Luchtvochtigheid | 97.0% |
Sensoren | 26 |
Oldambt | |
---|---|
PM2,5 | 5.0 μg/m3 |
PM10 | 13.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.1°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 18 |
Pekela | |
---|---|
PM2,5 | 2.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 99.0% |
Sensoren | 5 |
Stadskanaal | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.5°C |
Luchtvochtigheid | 98.0% |
Sensoren | 5 |
Veendam | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.2°C |
Luchtvochtigheid | 98.0% |
Sensoren | 3 |
Westerkwartier | |
---|---|
PM2,5 | 5.0 μg/m3 |
PM10 | 8.0 μg/m3 |
Temperatuur | 3.7°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 41 |
Westerwolde | |
---|---|
PM2,5 | 3.0 μg/m3 |
PM10 | 6.0 μg/m3 |
Temperatuur | 4.5°C |
Luchtvochtigheid | 100.0% |
Sensoren | 8 |